【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年03月02日 | 中山01R 3歳未勝利 | 5,930円 |
| 2024年02月28日 | 大井08R C2八 九 | 5,440円 |
| 2024年02月27日 | 姫路04R C3一4歳以上 | 10,570円 |
| 2024年02月25日 | 小倉09R ネモフィラ賞3歳1勝クラス(500万) | 3,870円 |
| 2024年02月25日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 2,500円 |
| 2024年02月25日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 1,020円 |
| 2024年02月25日 | 中山07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,680円 |
| 2024年02月25日 | 中山02R 3歳未勝利 | 2,070円 |
| 2024年02月24日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 1,650円 |
| 2024年02月24日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 4,540円 |
| 2024年02月24日 | 中山11R 幕張ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 4,360円 |
| 2024年02月24日 | 中山10R 富里特別4歳上2勝クラス(1000万) | 4,910円 |
| 2024年02月24日 | 中山06R 3歳未勝利 | 1,590円 |
| 2024年02月24日 | 中山02R 3歳未勝利 | 3,990円 |
| 2024年02月21日 | 高知04R C3-8 | 18,250円 |
| 2024年02月18日 | 小倉09R 伊万里特別4歳上2勝クラス(1000万) | 5,750円 |
| 2024年02月18日 | 東京07R 4歳上2勝クラス(1000万) | 11,510円 |
| 2024年02月17日 | 小倉12R 4歳上1勝クラス(500万) | 8,980円 |
| 2024年02月17日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 19,700円 |
| 2024年02月17日 | 東京09R フリージア賞3歳1勝クラス(500万) | 2,590円 |
7940件中1361-1380件を表示
