【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年02月17日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 11,410円 |
| 2024年02月16日 | 名古屋10R 寒天賞B9 | 150,690円 |
| 2024年02月16日 | 名古屋08R C2組 | 6,500円 |
| 2024年02月15日 | 姫路12R フクジュソウ賞C2一4歳以上 | 7,270円 |
| 2024年02月14日 | 姫路04R C3一4歳以上 | 2,380円 |
| 2024年02月11日 | 小倉08R 4歳上1勝クラス(500万) | 4,100円 |
| 2024年02月11日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 3,100円 |
| 2024年02月11日 | 京都11R 京都記念4歳上OPGⅡ | 12,100円 |
| 2024年02月11日 | 東京09R 初音ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 7,130円 |
| 2024年02月11日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 930円 |
| 2024年02月11日 | 東京03R 3歳未勝利 | 1,160円 |
| 2024年02月11日 | 高知03R 3歳-1 | 4,220円 |
| 2024年02月10日 | 京都06R 3歳未勝利 | 230円 |
| 2024年02月10日 | 東京09R 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) | 26,500円 |
| 2024年02月10日 | 東京06R 3歳未勝利 | 13,630円 |
| 2024年02月09日 | 船橋09R フェブラリーダッシュB2B3選抜馬 | 9,030円 |
| 2024年02月09日 | 船橋01R I_LOVE_MILKいばらき茨ちC3二 | 18,450円 |
| 2024年02月08日 | 姫路12R スノードロップ賞C1 4歳以上 | 5,080円 |
| 2024年02月07日 | 笠松03R 3歳3組 | 2,160円 |
| 2024年02月06日 | 笠松07R A6組 | 2,150円 |
7940件中1381-1400件を表示
