【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | |
| 中央(無料版) | 1日24ページまで | 無制限 | 無制限 |
| 中央(ADV版) | 閲覧不可 | バックナンバーのみ利用可 | 無制限 |
| 地方(通常版) | 1日5ページまで | 1日5ページまで | 無制限 |
| 地方(ADV版) | 閲覧不可 | バックナンバーのみ利用可 | 無制限 |
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年07月27日 | 金沢05R すずしゅう20歳誕生日記念C2三 | 17,650円 |
| 2026年07月27日 | 川崎10R キリマンジェロ賞C1選定馬 | 44,150円 |
| 2026年07月26日 | 中京05R 3歳未勝利 | 7,090円 |
| 2026年07月26日 | 新潟11R 3歳上1勝クラス(500万) | 36,240円 |
| 2026年07月23日 | 園田07R C2二3歳以上 | 31,450円 |
| 2026年07月19日 | 小倉12R 筑紫特別3歳上1勝クラス(500万) | 11,280円 |
| 2026年07月18日 | 函館11R マリーンステークス3歳上OP | 8,840円 |
| 2026年07月17日 | 名古屋07R B9組 | 152,770円 |
| 2026年07月14日 | 名古屋05R C9組 | 34,640円 |
| 2026年07月13日 | 浦和06R C3八 九 | 18,980円 |
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2015年08月26日 | 大井11R アフター5スター賞3上オープン重賞 | 4,477,000円 |
| 2014年09月02日 | 金沢03R 3歳B2 | 4,286,120円 |
| 2019年01月01日 | 名古屋05R ドリーム戦3歳 | 3,038,910円 |
| 2018年08月19日 | 高知08R C2ロC3ニ混合 | 2,135,030円 |
| 2018年10月08日 | 大井10R TOKYO TWINKLE B1三B2二 | 2,000,340円 |
| 2012年08月08日 | 名古屋09R J交 名古屋CC グレープ3歳 | 1,714,780円 |
| 2024年12月09日 | 川崎08R C1六 七 | 1,647,100円 |
| 2018年07月21日 | 佐賀05R C2-5組 | 1,514,190円 |
| 2015年10月04日 | 金沢08R C1-4C1四 | 1,412,730円 |
| 2019年04月20日 | 水沢02R C2十七組 | 1,175,490円 |
