【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | |
| 中央(無料版) | 1日24ページまで | 無制限 | 無制限 |
| 中央(ADV版) | 閲覧不可 | バックナンバーのみ利用可 | 無制限 |
| 地方(通常版) | 1日5ページまで | 1日5ページまで | 無制限 |
| 地方(ADV版) | 閲覧不可 | バックナンバーのみ利用可 | 無制限 |
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 園田08R C3二3歳以上 | 53,510円 |
| 2026年09月08日 | 川崎01R キリギリス賞2歳4 | 21,460円 |
| 2026年09月06日 | 阪神08R 武田尾特別3歳上2勝クラス(1000万) | 52,010円 |
| 2026年09月06日 | 札幌09R 旭川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 6,550円 |
| 2026年09月05日 | 札幌11R 札幌2歳ステークス2歳OPGⅢ | 1,390円 |
| 2026年09月05日 | 札幌09R Fビレッジ特別3歳上1勝クラス(500万) | 30,830円 |
| 2026年08月24日 | 金沢01R C2五 | 150,940円 |
| 2026年08月23日 | 金沢01R 2歳3 | 10,710円 |
| 2026年08月18日 | 名古屋11R はくちょう座特別B1a | 104,680円 |
| 2026年08月15日 | 中京07R 高山ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 46,020円 |
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2015年08月26日 | 大井11R アフター5スター賞3上オープン重賞 | 4,477,000円 |
| 2014年09月02日 | 金沢03R 3歳B2 | 4,286,120円 |
| 2019年01月01日 | 名古屋05R ドリーム戦3歳 | 3,038,910円 |
| 2018年08月19日 | 高知08R C2ロC3ニ混合 | 2,135,030円 |
| 2018年10月08日 | 大井10R TOKYO TWINKLE B1三B2二 | 2,000,340円 |
| 2012年08月08日 | 名古屋09R J交 名古屋CC グレープ3歳 | 1,714,780円 |
| 2024年12月09日 | 川崎08R C1六 七 | 1,647,100円 |
| 2018年07月21日 | 佐賀05R C2-5組 | 1,514,190円 |
| 2015年10月04日 | 金沢08R C1-4C1四 | 1,412,730円 |
| 2019年04月20日 | 水沢02R C2十七組 | 1,175,490円 |
