【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年03月09日 | 中京10R 恋路ケ浜特別4歳上2勝クラス(1000万) | 6,140円 |
| 2024年03月09日 | 中京01R 3歳未勝利 | 820円 |
| 2024年03月09日 | 中山03R 3歳未勝利 | 1,750円 |
| 2024年03月09日 | 中山01R 3歳未勝利 | 4,450円 |
| 2024年03月08日 | 佐賀01R C2-17組 | 6,380円 |
| 2024年03月06日 | 笠松07R 3歳3組 | 410円 |
| 2024年03月03日 | 小倉09R 脊振山特別4歳上1勝クラス(500万) | 1,400円 |
| 2024年03月03日 | 小倉08R 4歳上1勝クラス(500万) | 9,100円 |
| 2024年03月03日 | 阪神05R 3歳1勝クラス(500万) | 2,210円 |
| 2024年03月03日 | 中山07R 4歳上1勝クラス(500万) | 2,190円 |
| 2024年03月03日 | 中山04R 3歳1勝クラス(500万) | 4,490円 |
| 2024年03月03日 | 中山02R 3歳未勝利 | 730円 |
| 2024年03月02日 | 小倉11R 早鞆特別4歳上2勝クラス(1000万) | 4,180円 |
| 2024年03月02日 | 小倉09R あざみ賞3歳1勝クラス(500万) | 4,940円 |
| 2024年03月02日 | 小倉01R 3歳未勝利 | 5,280円 |
| 2024年03月02日 | 阪神09R 千里山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 810円 |
| 2024年03月02日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,000円 |
| 2024年03月02日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 9,000円 |
| 2024年03月02日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 2,850円 |
| 2024年03月02日 | 中山11R 夕刊フジオーシャンS4歳上OPGⅢ | 2,760円 |
7940件中1341-1360件を表示
