【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年03月27日 | 名古屋02R ジョージ誕生記念3歳6 | 28,060円 |
| 2024年03月27日 | 浦和06R 上尾市観光協会「あっぽ」賞C3五 | 4,780円 |
| 2024年03月25日 | 浦和07R 特選C2二 | 38,360円 |
| 2024年03月24日 | 阪神09R 四国新聞杯4歳上2勝クラス(1000万) | 3,760円 |
| 2024年03月24日 | 高知02R 祝みさき国試合格特別3歳-3 | 3,100円 |
| 2024年03月23日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 1,170円 |
| 2024年03月23日 | 中京01R 3歳未勝利 | 8,420円 |
| 2024年03月22日 | 笠松08R B3組 | 1,940円 |
| 2024年03月20日 | 高知09R ファイナルレースC1-5記者選抜 | 29,770円 |
| 2024年03月17日 | 阪神12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 3,820円 |
| 2024年03月17日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 2,480円 |
| 2024年03月16日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 760円 |
| 2024年03月16日 | 中山05R 3歳未勝利 | 1,310円 |
| 2024年03月16日 | 佐賀06R うまかモン!熊本の酪農応援賞C2-19組 | 1,920円 |
| 2024年03月12日 | 金沢09R 能登半島地震復興支援杯3B2二 | 15,160円 |
| 2024年03月11日 | 高知08R 野根山特別B-1選抜馬 | 3,800円 |
| 2024年03月11日 | 水沢06R 東日本大震災津波を語り継ぐ日C2五組 | 30,520円 |
| 2024年03月10日 | 中京04R 3歳未勝利 | 1,460円 |
| 2024年03月10日 | 中京02R 3歳未勝利 | 1,120円 |
| 2024年03月09日 | 阪神06R 4歳上1勝クラス(500万) | 2,460円 |
7940件中1321-1340件を表示
