【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年04月11日 | 大井07R C2六 七 八 | 50,100円 |
| 2024年04月10日 | 名古屋02R 3歳5組 | 16,590円 |
| 2024年04月07日 | 佐賀08R 卯花月賞C1-4組 | 44,750円 |
| 2024年04月07日 | 佐賀02R C2-17組 | 2,260円 |
| 2024年04月07日 | 水沢05R C2八組 | 5,380円 |
| 2024年04月06日 | 福島10R 花見山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 3,550円 |
| 2024年04月06日 | 福島09R ひめさゆり賞3歳1勝クラス(500万) | 2,940円 |
| 2024年04月05日 | 川崎02R 3歳8 | 20,330円 |
| 2024年04月03日 | 園田10R スズラン賞A2B1 4歳以上特別 | 9,030円 |
| 2024年04月03日 | 笠松09R 花嵐特別B1 | 2,500円 |
| 2024年04月03日 | 川崎11R 川崎記念JpnI | 14,330円 |
| 2024年04月02日 | 園田01R C3四4歳以上 | 11,080円 |
| 2024年04月02日 | 川崎07R J交 ダイヤモンドフラワー賞3歳未格付選 | 22,250円 |
| 2024年03月31日 | 阪神07R 4歳上2勝クラス(1000万) | 25,160円 |
| 2024年03月31日 | 水沢01R 3歳C2二組 | 3,730円 |
| 2024年03月30日 | 中山06R 3歳未勝利 | 2,400円 |
| 2024年03月30日 | 中山03R 3歳未勝利 | 2,110円 |
| 2024年03月28日 | 名古屋09R マーチドリーム戦3歳特別 | 25,080円 |
| 2024年03月28日 | 浦和12R 花見月特別B2B3選抜馬 | 3,190円 |
| 2024年03月27日 | 名古屋11R 桜鱒特別A3 | 5,840円 |
7940件中1301-1320件を表示
