【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月15日 | 函館12R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,670円 |
| 2024年06月15日 | 函館09R 下北半島特別3歳上1勝クラス(500万) | 640円 |
| 2024年06月13日 | 名古屋06R C11組 | 2,760円 |
| 2024年06月12日 | 門別08R スグリ特別C1-2C2 | 4,810円 |
| 2024年06月12日 | 川崎03R 雷神賞C2選定馬 | 3,160円 |
| 2024年06月11日 | 金沢10R ライラック賞C1六以下牝馬 | 20,700円 |
| 2024年06月10日 | 水沢04R C2五組 | 580円 |
| 2024年06月09日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 530円 |
| 2024年06月09日 | 東京01R 3歳未勝利 | 11,190円 |
| 2024年06月09日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,240円 |
| 2024年06月09日 | 佐賀03R C2-10組 | 16,570円 |
| 2024年06月09日 | 金沢08R 地方競馬爆推しコンビ初任給獲得記3歳A2 | 73,530円 |
| 2024年06月08日 | 京都12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,650円 |
| 2024年06月08日 | 東京10R 青梅特別3歳上2勝クラス(1000万) | 580円 |
| 2024年06月08日 | 東京03R 3歳未勝利 | 3,960円 |
| 2024年06月08日 | 高知02R 3歳-2 | 1,640円 |
| 2024年06月06日 | 園田07R C2一4歳以上 | 3,180円 |
| 2024年06月06日 | 笠松09R 木苺特別3歳 | 2,600円 |
| 2024年06月06日 | 笠松01R 3歳5組 | 7,340円 |
| 2024年06月04日 | 水沢05R 3歳C1一組 | 3,380円 |
7940件中1201-1220件を表示
