【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月03日 | 水沢07R 3歳B2 | 5,430円 |
| 2024年06月02日 | 京都06R 3歳未勝利 | 4,140円 |
| 2024年06月02日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,450円 |
| 2024年06月02日 | 佐賀01R C2-6組 | 1,600円 |
| 2024年06月01日 | 京都10R 若狭湾特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,070円 |
| 2024年06月01日 | 京都06R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,070円 |
| 2024年06月01日 | 東京11R アハルテケステークス3歳上OP | 27,160円 |
| 2024年06月01日 | 佐賀06R C1-10組 | 18,090円 |
| 2024年05月30日 | 園田10R アヤメ賞3歳BC1特別 | 26,650円 |
| 2024年05月30日 | 船橋10R 水無月特別B2二B3一 | 1,380円 |
| 2024年05月27日 | 船橋06R C1四 五 六イ | 38,850円 |
| 2024年05月27日 | 盛岡01R C2 | 15,840円 |
| 2024年05月26日 | 京都03R 3歳未勝利 | 3,290円 |
| 2024年05月26日 | 京都01R 3歳未勝利 | 7,280円 |
| 2024年05月26日 | 盛岡10R あすなろ賞オープン | 2,300円 |
| 2024年05月25日 | 京都08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 1,940円 |
| 2024年05月24日 | 園田03R 3歳C2一 | 8,800円 |
| 2024年05月24日 | 浦和01R 3歳八 | 5,860円 |
| 2024年05月23日 | 浦和08R 上尾市観光協会 あっぽ賞C2十 十一 | 2,460円 |
| 2024年05月21日 | 金沢12R 金沢競馬B2プレミアムB2特選 | 2,150円 |
7940件中1221-1240件を表示
