【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月24日 | 大井12R オフト後楽園賞C1一選抜特別 | 910円 |
| 2024年06月24日 | 水沢12R 水無月特別A一組 | 11,930円 |
| 2024年06月24日 | 水沢08R C1三組 | 5,990円 |
| 2024年06月23日 | 函館06R 3歳未勝利 | 300円 |
| 2024年06月23日 | 佐賀07R 深緑賞C1-6組 | 3,820円 |
| 2024年06月23日 | 佐賀05R 水無月特別B | 4,970円 |
| 2024年06月22日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 860円 |
| 2024年06月22日 | 函館03R 3歳未勝利 | 6,420円 |
| 2024年06月21日 | 笠松11R 飛騨川特別C1(イ) | 1,050円 |
| 2024年06月21日 | 浦和08R 羽生市観光協会 ムジナもC2十 十一 十二 | 3,870円 |
| 2024年06月18日 | 門別02R 神楽岡公園賞2歳未勝利 | 470円 |
| 2024年06月17日 | 水沢07R C2四組 | 7,760円 |
| 2024年06月16日 | 京都01R 3歳未勝利 | 900円 |
| 2024年06月16日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 680円 |
| 2024年06月16日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,620円 |
| 2024年06月16日 | 東京06R 3歳未勝利 | 17,650円 |
| 2024年06月16日 | 函館03R 3歳未勝利 | 5,530円 |
| 2024年06月16日 | 水沢10R 奥中山高原賞B1 | 44,320円 |
| 2024年06月15日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,090円 |
| 2024年06月15日 | 東京10R 立川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 760円 |
7940件中1181-1200件を表示
