【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年09月03日 | 金沢02R 3歳B九特編 | 5,440円 |
| 2024年09月01日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,980円 |
| 2024年08月31日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,620円 |
| 2024年08月31日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 1,930円 |
| 2024年08月31日 | 札幌03R 3歳未勝利 | 7,310円 |
| 2024年08月29日 | 門別08R あと3年全共北海道2027賞C3C4-1 | 3,620円 |
| 2024年08月29日 | 門別05R 3歳以上 C4-2 | 1,830円 |
| 2024年08月29日 | 笠松10R J交 細久手宿特別3歳2 | 26,460円 |
| 2024年08月28日 | 笠松09R A5・B3組A5B3 | 1,370円 |
| 2024年08月28日 | 船橋11R フリオーソレジェンドカップ4上オープン | 5,250円 |
| 2024年08月27日 | 門別04R 2歳 未勝利 | 3,060円 |
| 2024年08月25日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,460円 |
| 2024年08月25日 | 札幌06R 3歳未勝利 | 1,540円 |
| 2024年08月25日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 2,630円 |
| 2024年08月25日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 1,800円 |
| 2024年08月24日 | 新潟10R 五頭連峰特別3歳上2勝クラス(1000万) | 7,490円 |
| 2024年08月24日 | 新潟09R 中郷特別3歳上1勝クラス(500万) | 440円 |
| 2024年08月24日 | 札幌12R ニセコ特別3歳上1勝クラス(500万) | 900円 |
| 2024年08月22日 | 浦和07R 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 8,640円 |
| 2024年08月21日 | 園田05R 四万十川7ハロンC2二3歳以上 | 12,070円 |
7934件中1061-1080件を表示
