【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年09月14日 | 中山03R 2歳未勝利 | 12,020円 |
| 2024年09月14日 | 中山02R 2歳未勝利 | 990円 |
| 2024年09月14日 | 佐賀04R C1-9組 | 8,580円 |
| 2024年09月12日 | 門別07R ピンクサファイア特別2歳オープン | 1,650円 |
| 2024年09月12日 | 園田02R C3三3歳以上 | 1,280円 |
| 2024年09月12日 | 笠松10R 夜長月特別B2 | 23,580円 |
| 2024年09月11日 | 園田07R C2二3歳以上 | 5,220円 |
| 2024年09月11日 | 大井02R C3四 五 | 111,820円 |
| 2024年09月08日 | 中山10R セプテンバーS3歳上3勝クラス(1600万) | 11,770円 |
| 2024年09月08日 | 中山07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,730円 |
| 2024年09月08日 | 高知11R 鳥居杉特別C1-1 | 10,070円 |
| 2024年09月07日 | 中山12R 3歳上1勝クラス(500万) | 33,650円 |
| 2024年09月07日 | 中山02R 2歳未勝利 | 7,560円 |
| 2024年09月07日 | 佐賀08R 早秋賞B-3組 | 890円 |
| 2024年09月04日 | 園田12R C2 3歳以上特別 | 16,080円 |
| 2024年09月03日 | 門別09R 優駿の里安平町アサヒメロン特別C1-2C | 8,180円 |
| 2024年09月03日 | 金沢02R 3歳B九特編 | 5,440円 |
| 2024年09月01日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,980円 |
| 2024年08月31日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,620円 |
| 2024年08月31日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 1,930円 |
7930件中1041-1060件を表示
