【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年08月21日 | 園田05R 四万十川7ハロンC2二3歳以上 | 12,070円 |
| 2024年08月21日 | 浦和08R 浴衣特別C2選抜馬イ | 1,820円 |
| 2024年08月20日 | 門別04R 3歳以上 C4-4 | 40,190円 |
| 2024年08月19日 | 盛岡01R C2 | 8,470円 |
| 2024年08月18日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 68,180円 |
| 2024年08月18日 | 札幌03R 3歳未勝利 | 7,720円 |
| 2024年08月17日 | 中京09R 御在所特別3歳上1勝クラス(500万) | 530円 |
| 2024年08月17日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,280円 |
| 2024年08月17日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,980円 |
| 2024年08月17日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 1,990円 |
| 2024年08月16日 | 笠松08R 郡上踊り特別C1(イ) | 12,070円 |
| 2024年08月14日 | 園田08R C2一3歳以上 | 2,340円 |
| 2024年08月13日 | 門別07R 松山光プロジェクト賞C4-2 | 10,350円 |
| 2024年08月13日 | 盛岡06R 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 4,460円 |
| 2024年08月11日 | 札幌09R 桑園特別3歳上2勝クラス(1000万) | 7,100円 |
| 2024年08月11日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,640円 |
| 2024年08月11日 | 金沢08R 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるC2一 | 4,730円 |
| 2024年08月10日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 250円 |
| 2024年08月10日 | 札幌10R 日高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 4,190円 |
| 2024年08月07日 | 園田03R C3三3歳以上 | 5,720円 |
7935件中1081-1100件を表示
