【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年09月29日 | 中京11R ポートアイランドS3歳上OPL | 9,750円 |
| 2024年09月29日 | 中山01R 2歳未勝利 | 8,550円 |
| 2024年09月28日 | 中京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 35,030円 |
| 2024年09月28日 | 中京08R 3歳上2勝クラス(1000万) | 15,240円 |
| 2024年09月28日 | 中京06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,170円 |
| 2024年09月22日 | 中京10R 志摩ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 2,160円 |
| 2024年09月21日 | 中京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,140円 |
| 2024年09月21日 | 中山01R 2歳未勝利 | 1,160円 |
| 2024年09月20日 | 浦和08R コウノトリの住めるまち 鴻巣賞C2六 | 5,660円 |
| 2024年09月19日 | 門別12R J認 フローラルカップ2歳牝馬オープン | 13,010円 |
| 2024年09月19日 | 園田01R C3三3歳以上 | 8,170円 |
| 2024年09月19日 | 浦和11R 曼珠沙華特別B3三 | 15,200円 |
| 2024年09月17日 | 水沢09R C1 | 5,080円 |
| 2024年09月15日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 870円 |
| 2024年09月15日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 21,250円 |
| 2024年09月15日 | 佐賀10R SAGAリベンジャーズC1-10組 | 4,480円 |
| 2024年09月15日 | 佐賀04R C2-3組 | 1,310円 |
| 2024年09月14日 | 中京10R 恵那特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,450円 |
| 2024年09月14日 | 中京01R 2歳未勝利 | 1,060円 |
| 2024年09月14日 | 中山10R 御宿特別3歳上2勝クラス(1000万) | 5,740円 |
7930件中1021-1040件を表示
