【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年10月13日 | 高知11R ファイナルレースC3-22記者選抜 | 19,800円 |
| 2024年10月13日 | 高知03R C3-13 | 41,900円 |
| 2024年10月12日 | 京都09R 3歳上2勝クラス(1000万) | 720円 |
| 2024年10月12日 | 京都02R 2歳未勝利 | 880円 |
| 2024年10月08日 | 門別09R 3歳以上 C3-2 C4-1 | 68,250円 |
| 2024年10月08日 | 川崎11R サルビアカップ3歳牝馬オープン | 27,290円 |
| 2024年10月06日 | 京都06R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,060円 |
| 2024年10月06日 | 東京09R 昇仙峡ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,120円 |
| 2024年10月06日 | 高知04R C3-6 | 1,700円 |
| 2024年10月06日 | 高知03R 2歳-3 | 650円 |
| 2024年10月06日 | 盛岡09R イギリス海岸賞B1 | 3,590円 |
| 2024年10月06日 | 盛岡04R C2十組 | 2,110円 |
| 2024年10月05日 | 京都03R 2歳未勝利 | 700円 |
| 2024年10月05日 | 東京06R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,650円 |
| 2024年10月05日 | 高知05R C2C3混合 | 13,500円 |
| 2024年10月05日 | 金沢04R 福井県畜産協会長賞2歳4 | 3,110円 |
| 2024年10月04日 | 名古屋01R C7組 | 4,460円 |
| 2024年10月02日 | 門別11R 国立公園のまち日高町特別B4-2~C2- | 3,230円 |
| 2024年10月02日 | 名古屋03R C20組 | 17,290円 |
| 2024年09月30日 | 大井04R 2歳五 六 | 1,110円 |
7930件中1001-1020件を表示
