【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年10月26日 | 新潟10R 直江津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,900円 |
| 2024年10月23日 | 門別04R 2歳 3組 | 22,300円 |
| 2024年10月21日 | 金沢09R B2五特別編成 | 16,590円 |
| 2024年10月21日 | 盛岡02R C2 | 1,880円 |
| 2024年10月20日 | 京都09R 清滝特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,520円 |
| 2024年10月20日 | 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) | 7,660円 |
| 2024年10月20日 | 佐賀05R 生産者の愛情と情熱で育てられる佐賀牛C1 | 9,710円 |
| 2024年10月20日 | 高知07R C1-4 | 6,350円 |
| 2024年10月19日 | 京都06R 3歳上1勝クラス(500万) | 500円 |
| 2024年10月19日 | 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,000円 |
| 2024年10月19日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 1,850円 |
| 2024年10月19日 | 高知10R C2-2 | 3,600円 |
| 2024年10月15日 | 大井09R B3四 | 9,600円 |
| 2024年10月14日 | 東京07R 3歳上2勝クラス(1000万) | 530円 |
| 2024年10月14日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,050円 |
| 2024年10月13日 | 東京12R 西湖特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,540円 |
| 2024年10月13日 | 高知11R ファイナルレースC3-22記者選抜 | 19,800円 |
| 2024年10月13日 | 高知03R C3-13 | 41,900円 |
| 2024年10月12日 | 京都09R 3歳上2勝クラス(1000万) | 720円 |
| 2024年10月12日 | 京都02R 2歳未勝利 | 880円 |
7926件中981-1000件を表示
