【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年11月03日 | 盛岡09R B2 | 115,340円 |
| 2024年11月03日 | 盛岡06R B2二組 | 2,410円 |
| 2024年11月02日 | 京都07R 3歳上1勝クラス(500万) | 700円 |
| 2024年11月02日 | 京都01R 2歳未勝利 | 200円 |
| 2024年11月02日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 810円 |
| 2024年10月31日 | 園田03R C3二3歳以上 | 6,100円 |
| 2024年10月30日 | 名古屋09R B3組 | 40,690円 |
| 2024年10月29日 | 船橋10R ストレプトカーパススプリントB3選抜馬 | 12,360円 |
| 2024年10月28日 | 盛岡04R C2六組 | 4,180円 |
| 2024年10月27日 | 京都11R カシオペアステークス3歳上OPL | 4,570円 |
| 2024年10月27日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,330円 |
| 2024年10月27日 | 東京12R ペルセウスステークス3歳上OP | 22,790円 |
| 2024年10月27日 | 東京01R 2歳未勝利 | 720円 |
| 2024年10月27日 | 新潟10R 清津峡特別3歳上2勝クラス(1000万) | 4,760円 |
| 2024年10月27日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,800円 |
| 2024年10月26日 | 京都03R 2歳未勝利 | 5,580円 |
| 2024年10月26日 | 東京09R 伊勢佐木特別3歳上2勝クラス(1000万) | 560円 |
| 2024年10月26日 | 東京02R 2歳未勝利 | 3,490円 |
| 2024年10月26日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,850円 |
| 2024年10月26日 | 新潟11R 魚沼ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 800円 |
7926件中961-980件を表示
