【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年02月08日 | 東京03R 3歳未勝利 | 3,540円 |
| 2025年02月04日 | 高知04R C3-5 | 4,310円 |
| 2025年02月04日 | 笠松10R ゴールドジュニア3歳・オープン | 810円 |
| 2025年02月02日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 14,420円 |
| 2025年02月01日 | 東京02R 3歳未勝利 | 2,130円 |
| 2025年01月31日 | 名古屋10R 竹島海岸特別C1 | 55,560円 |
| 2025年01月31日 | 大井09R C1二 三 四 | 7,490円 |
| 2025年01月30日 | 大井02R C3一 二 | 23,440円 |
| 2025年01月29日 | 姫路05R 蓼野町9ハロンC2 4歳以上特別 | 4,840円 |
| 2025年01月28日 | 姫路09R C1 4歳以上特別 | 13,200円 |
| 2025年01月26日 | 小倉09R 八幡特別4歳上1勝クラス(500万) | 19,600円 |
| 2025年01月26日 | 中山08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 6,990円 |
| 2025年01月25日 | 中山02R 3歳未勝利 | 390円 |
| 2025年01月23日 | 佐賀08R ほとめきナイター賞C1-8組 | 20,280円 |
| 2025年01月22日 | 船橋04R C1二 三 四ウ | 3,420円 |
| 2025年01月21日 | 船橋12R スイートピー特別B2二B3一 | 3,270円 |
| 2025年01月20日 | 名古屋03R C7組 | 5,950円 |
| 2025年01月19日 | 中京04R 3歳未勝利 | 670円 |
| 2025年01月19日 | 中山12R 3歳未勝利 | 32,420円 |
| 2025年01月18日 | 中山12R 4歳上1勝クラス(500万) | 440円 |
7926件中841-860件を表示
