【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年01月16日 | 園田06R C2二4歳以上 | 12,650円 |
| 2025年01月16日 | 名古屋01R C19組 | 1,730円 |
| 2025年01月15日 | 高知01R C3-12 | 730円 |
| 2025年01月14日 | 名古屋10R 冬芽特別A7 | 25,260円 |
| 2025年01月13日 | 中山12R 4歳上1勝クラス(500万) | 4,220円 |
| 2025年01月13日 | 中山09R 成田特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,790円 |
| 2025年01月13日 | 中山08R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,230円 |
| 2025年01月13日 | 中山01R 3歳未勝利 | 540円 |
| 2025年01月13日 | 高知11R ファイナルレースC3-5記者選抜 | 6,050円 |
| 2025年01月12日 | 中京09R 天白川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,700円 |
| 2025年01月12日 | 中山02R 3歳未勝利 | 720円 |
| 2025年01月12日 | 中山01R 3歳未勝利 | 1,040円 |
| 2025年01月11日 | 中京10R 恵那特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,940円 |
| 2025年01月11日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 730円 |
| 2025年01月10日 | 笠松07R 桐谷こむぎ誕生日おめでとう記念C5 | 2,220円 |
| 2025年01月10日 | 浦和01R C3 4歳ウ | 56,630円 |
| 2025年01月07日 | 笠松06R C18組 | 6,060円 |
| 2025年01月07日 | 浦和01R 初当たり賞3歳三 | 24,420円 |
| 2025年01月05日 | 中京09R 鶴舞特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,430円 |
| 2025年01月05日 | 高知07R 第3回びあんど特別C2-2 | 2,500円 |
7926件中861-880件を表示
