【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年02月22日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 29,310円 |
| 2025年02月22日 | 東京06R 3歳未勝利 | 2,330円 |
| 2025年02月19日 | 笠松10R C級サバイバル選抜(ロ) | 6,950円 |
| 2025年02月16日 | 京都09R 春日特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,300円 |
| 2025年02月16日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 25,110円 |
| 2025年02月16日 | 東京06R 4歳上1勝クラス(500万) | 8,090円 |
| 2025年02月15日 | 小倉07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,210円 |
| 2025年02月15日 | 京都04R 3歳未勝利 | 32,880円 |
| 2025年02月15日 | 京都02R 3歳未勝利 | 560円 |
| 2025年02月15日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 2,480円 |
| 2025年02月13日 | 船橋04R C3三 | 21,760円 |
| 2025年02月12日 | 姫路04R 晩稲7ハロンC3二4歳以上 | 32,940円 |
| 2025年02月10日 | 京都02R 3歳未勝利 | 2,700円 |
| 2025年02月09日 | 小倉12R 4歳上1勝クラス(500万) | 4,240円 |
| 2025年02月09日 | 京都11R きさらぎ賞3歳OPGⅢ | 1,990円 |
| 2025年02月09日 | 東京06R 3歳未勝利 | 7,220円 |
| 2025年02月08日 | 小倉06R 3歳未勝利 | 3,060円 |
| 2025年02月08日 | 小倉03R 4歳上1勝クラス(500万) | 8,630円 |
| 2025年02月08日 | 東京04R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,710円 |
| 2025年02月08日 | 東京03R 3歳未勝利 | 3,540円 |
7925件中821-840件を表示
