【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年03月03日 | 川崎10R アンタレス特別B2B3選定馬 | 16,680円 |
| 2025年03月02日 | 小倉11R 関門橋ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 12,340円 |
| 2025年03月02日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 790円 |
| 2025年03月02日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 3,880円 |
| 2025年03月02日 | 阪神09R 淡路特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,300円 |
| 2025年03月02日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,630円 |
| 2025年03月02日 | 中山11R 中山記念4歳上OPGⅡ | 1,360円 |
| 2025年03月02日 | 高知05R えひめぼっちゃん特別C2-3 | 4,080円 |
| 2025年03月01日 | 阪神12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 6,090円 |
| 2025年03月01日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 1,740円 |
| 2025年02月28日 | 名古屋06R C2組 | 10,040円 |
| 2025年02月26日 | 名古屋12R 矢作古川特別C12 | 19,440円 |
| 2025年02月26日 | 名古屋11R 余寒特別A6 | 19,380円 |
| 2025年02月26日 | 名古屋05R C15組 | 1,350円 |
| 2025年02月23日 | 東京11R フェブラリーS4歳上OPGⅠ | 2,140円 |
| 2025年02月23日 | 東京07R 4歳上2勝クラス(1000万) | 5,780円 |
| 2025年02月22日 | 小倉07R 3歳未勝利 | 5,820円 |
| 2025年02月22日 | 京都09R つばき賞3歳1勝クラス(500万) | 1,930円 |
| 2025年02月22日 | 京都08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 2,030円 |
| 2025年02月22日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 29,310円 |
7924件中801-820件を表示
