【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 福島04R 2歳未勝利 | 3,490円 |
| 2025年07月20日 | 函館01R 2歳未勝利 | 4,870円 |
| 2025年07月20日 | 盛岡04R C2九組 | 3,480円 |
| 2025年07月19日 | 小倉06R 3歳未勝利 | 2,060円 |
| 2025年07月19日 | 函館11R マリーンステークス3歳上OP | 6,300円 |
| 2025年07月19日 | 函館09R 湯浜特別3歳上1勝クラス(500万) | 900円 |
| 2025年07月19日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 15,310円 |
| 2025年07月19日 | 函館05R 3歳未勝利 | 15,350円 |
| 2025年07月19日 | 高知03R B-2 | 17,930円 |
| 2025年07月19日 | 高知01R 3歳-3 | 110円 |
| 2025年07月16日 | 大井11R サンタアニタトロフィー3上オープン重賞 | 11,330円 |
| 2025年07月13日 | 函館09R 北海キャップ3歳上2勝クラス(1000万) | 12,630円 |
| 2025年07月13日 | 高知05R C3-5 | 2,220円 |
| 2025年07月12日 | 函館03R 3歳未勝利 | 1,740円 |
| 2025年07月11日 | 園田09R 細江純子☆来場記念2ndC2一3歳以上 | 3,340円 |
| 2025年07月09日 | 門別10R グランシャリオドリーム30C2-2C3- | 3,530円 |
| 2025年07月08日 | 盛岡02R C2三組 | 5,180円 |
| 2025年07月07日 | 名古屋09R B5組 | 9,100円 |
| 2025年07月07日 | 名古屋03R しんちゃん名古屋競馬初参戦C21 | 75,040円 |
| 2025年07月07日 | 金沢04R 第53回 黒田和広記念C2十特別編成 | 12,320円 |
7921件中581-600件を表示
