【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年08月03日 | 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,840円 |
| 2025年08月03日 | 盛岡05R C2六組 | 22,180円 |
| 2025年08月02日 | 中京07R 豊明ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 4,540円 |
| 2025年08月02日 | 新潟06R 五頭連峰特別3歳上1勝クラス(500万) | 4,610円 |
| 2025年07月29日 | 門別07R 3歳以上 C4-3 | 1,710円 |
| 2025年07月27日 | 中京11R 3歳未勝利 | 3,040円 |
| 2025年07月27日 | 中京07R 東海ステークス3歳上OPGⅢ | 2,970円 |
| 2025年07月27日 | 中京06R 木曽川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 610円 |
| 2025年07月27日 | 札幌10R ポプラステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,270円 |
| 2025年07月27日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 6,030円 |
| 2025年07月26日 | 札幌11R TVh賞3歳上3勝クラス(1600万) | 5,760円 |
| 2025年07月25日 | 名古屋10R 庄内川特別C1 | 14,090円 |
| 2025年07月25日 | 浦和06R 美里ブルーベリー賞C3二 三 | 17,690円 |
| 2025年07月22日 | 門別11R キリンソウ特別B3~C1-1 | 24,420円 |
| 2025年07月21日 | 名古屋12R B3組 | 20,950円 |
| 2025年07月21日 | 金沢09R B2二 | 1,840円 |
| 2025年07月21日 | 盛岡09R うまレター賞B2 | 11,200円 |
| 2025年07月20日 | 小倉10R 宮崎ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 11,490円 |
| 2025年07月20日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 3,960円 |
| 2025年07月20日 | 福島10R 猪苗代特別3歳上2勝クラス(1000万) | 430円 |
7921件中561-580件を表示
