【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月07日 | 川崎10R 七夕特別B3三 | 1,500円 |
| 2025年07月06日 | 福島09R さくらんぼ特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,960円 |
| 2025年07月06日 | 函館12R 3歳上1勝クラス(500万) | 830円 |
| 2025年07月06日 | 船橋01R C3一 | 7,700円 |
| 2025年07月05日 | 小倉10R TAインディア賞3歳上2勝クラス(1000万) | 2,560円 |
| 2025年07月05日 | 小倉09R ロイヤルバンコク賞3歳上1勝クラス(500万) | 4,680円 |
| 2025年07月05日 | 函館09R 恵山特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,200円 |
| 2025年07月05日 | 函館06R 3歳未勝利 | 3,600円 |
| 2025年07月04日 | 大井02R C3一 二 | 4,110円 |
| 2025年07月03日 | 園田10R B1B2 4歳以上特別 | 2,490円 |
| 2025年07月03日 | 大井08R ブラッドハウンド賞C1六 七 | 4,380円 |
| 2025年07月03日 | 船橋08R J交 ナティレイン特別3歳未格選抜馬JR | 10,370円 |
| 2025年07月02日 | 門別06R 3歳以上 C4-3 | 5,390円 |
| 2025年07月02日 | 園田06R C3一4歳以上 | 10,530円 |
| 2025年07月01日 | 水沢02R C2二組 | 8,680円 |
| 2025年06月29日 | 福島08R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,150円 |
| 2025年06月29日 | 函館04R 3歳未勝利 | 400円 |
| 2025年06月29日 | 高知09R スイレン特別C3-1選抜馬 | 2,060円 |
| 2025年06月29日 | 水沢11R レモンポップ特別C1一組 | 3,730円 |
| 2025年06月29日 | 水沢06R C1 | 17,960円 |
7921件中601-620件を表示
