大井  2023年11月1日
他場:   
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 アドバンス版新聞 アドバンス版結果
1R 14:30 2歳五 六 右1400M 9頭 見る
2R 15:00 2歳五 六 右1200M 8頭 見る
3R 15:30 2歳三 四 右1400M 7頭 見る
4R 16:00 2歳三 四 右1200M 13頭 見る
5R 16:35 C2七 八 九 右1600M 11頭 見る
6R 17:10 C2七 八 九 右1400M 10頭 見る
7R 17:45 C2七 八 九 右1200M 14頭 見る
8R 18:20 ウィスキー・マック賞C1六 七 右1600M 11頭 見る
9R 18:55 C1六 七 右1200M 13頭 見る
10R 19:30 アルデバラン賞B3三選抜特別 右1600M 11頭 見る
11R 20:10 ノベンバー賞A2二B1二選抜特別 右1400M 11頭 見る
12R 20:50 志村坂賞B3五選抜特別 右1200M 16頭 見る
【PR】