【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3三 四 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | C3三 四 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | 2歳七 八 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | 2歳七 八 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C2十 十一 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | C2十 十一 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C1八 九 十 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | ブラッド・アンド・サンド賞C1八 九 十 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | C1八 九 十 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | うさぎ座特別C1二C2一選抜 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ハイセイコー記念2歳オープン重賞 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 神明坂賞B3四選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
