【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 迦陵頻伽賞3歳150万未満選定牝馬 | 左1400M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 11:20 | C3四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:50 | C3四 五 六 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:20 | C3四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | C2四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:20 | ジョイホース浜松開設9周年記C2四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:20 | 川崎記念3連覇ホッコータルマC2四 五 六 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 14:55 | 英俊豪傑賞B2B3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:30 | 猛虎特別B2二 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | 川崎記念JpnI | 左2100M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 16:50 | 2022川崎ジョッキーズカップ第2戦C2 | 左1500M | 14頭 | 見る |
