【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | クリフハンガー賞C3 4歳選定馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | C3七 八 九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C3七 八 九 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | C3七 八 九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | 初雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | J交 ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:30 | 桜草賞C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:05 | J交 ジャニュアリースター賞B2B3選定 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:40 | 佐々木竹見記念B1B2選定馬 | 左2000M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:15 | ヴィクトリーチャレンジ3歳オープン選定馬 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:50 | 王者の眼差し賞C1四 五 六 | 左1500M | 14頭 | 見る |
