【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1300M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 17頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:15 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600M | 17頭 | 見る | |
| 6R | 12:45 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:15 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 3歳上1000万 定量 | 芝1800M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | 伊勢佐木特別3歳上1000万 定量 | ダ2100M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | ノベンバーステークス3歳上1600万 ハンデ | 芝2000M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | 京王杯2歳ステークス2歳OP 馬齢 GⅡ | 芝1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 3歳上1000万 定量 | 芝1600M | 14頭 | 見る |
