【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:45 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:15 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 12:05 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:35 | 3歳上500万 定量 | 芝2600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 13:05 | 3歳上500万 定量 | ダ1150M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 3歳上500万 若手騎手 定量 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 小野川湖特別3歳上500万 定量 | ダ1150M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 15:25 | 磐梯山特別3歳上1000万 ハンデ | 芝2600M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 西郷特別3歳上500万 牝馬 定量 | 芝1800M | 14頭 | 見る |
