【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年08月18日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,450円 |
| 2024年08月17日 | 中京11R 豊明ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 13,180円 |
| 2024年08月17日 | 中京02R 3歳未勝利 | 4,180円 |
| 2024年08月17日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 2,570円 |
| 2024年08月17日 | 佐賀06R C1-9組 | 4,700円 |
| 2024年08月16日 | 笠松08R 郡上踊り特別C1(イ) | 16,470円 |
| 2024年08月12日 | 金沢09R こっぼこぼの優しい甘み五郎島金時賞B2二 | 3,200円 |
| 2024年08月11日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,920円 |
| 2024年08月11日 | 盛岡09R 碁石海岸賞B2 | 5,540円 |
| 2024年08月10日 | 中京03R 3歳未勝利 | 1,540円 |
| 2024年08月10日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 260円 |
| 2024年08月10日 | 札幌10R 日高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,410円 |
| 2024年08月08日 | 門別05R 平取中応援ファンファーレ賞C4-3 | 7,970円 |
| 2024年08月06日 | 名古屋06R 3歳9組 | 10,000円 |
| 2024年08月06日 | 盛岡08R レッドルゼル特別C1 | 16,020円 |
| 2024年08月05日 | 川崎12R アマゾン賞C2一 二 | 5,280円 |
| 2024年08月04日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 650円 |
| 2024年08月04日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 830円 |
| 2024年08月03日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 510円 |
| 2024年08月03日 | 札幌09R 旭川特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,680円 |
7003件中901-920件を表示
