【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年09月07日 | 中山12R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,930円 |
| 2024年09月07日 | 中山09R アスター賞2歳1勝クラス(500万) | 1,490円 |
| 2024年09月04日 | 園田12R C2 3歳以上特別 | 9,800円 |
| 2024年09月03日 | 金沢02R 3歳B九特編 | 4,530円 |
| 2024年08月31日 | 中京10R 鳥羽特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,720円 |
| 2024年08月31日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,240円 |
| 2024年08月30日 | 笠松03R C級未勝利C10 | 5,010円 |
| 2024年08月29日 | 門別08R あと3年全共北海道2027賞C3C4-1 | 4,770円 |
| 2024年08月28日 | 船橋11R フリオーソレジェンドカップ4上オープン | 2,290円 |
| 2024年08月27日 | 門別04R 2歳 未勝利 | 5,310円 |
| 2024年08月25日 | 盛岡10R バーべナ賞B1二組B2一組混合 | 6,600円 |
| 2024年08月24日 | 新潟09R 中郷特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,430円 |
| 2024年08月24日 | 札幌12R ニセコ特別3歳上1勝クラス(500万) | 600円 |
| 2024年08月24日 | 札幌09R ルスツ特別3歳上1勝クラス(500万) | 5,180円 |
| 2024年08月24日 | 佐賀08R ペリドット賞A2・B | 870円 |
| 2024年08月23日 | 園田10R C1 3歳以上特別 | 3,690円 |
| 2024年08月21日 | 園田07R C2 3歳以上特別 | 1,900円 |
| 2024年08月21日 | 浦和08R 浴衣特別C2選抜馬イ | 2,910円 |
| 2024年08月19日 | 盛岡01R C2 | 8,080円 |
| 2024年08月18日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 27,930円 |
7003件中881-900件を表示
