【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2020年08月23日 | 金沢06R 3歳A3 | 8,860円 |
| 2020年08月22日 | 新潟07R 3歳未勝利 | 2,550円 |
| 2020年08月22日 | 新潟02R 3歳未勝利 | 1,100円 |
| 2020年08月22日 | 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯3歳上2勝クラス(1000万) | 2,140円 |
| 2020年08月20日 | 大井12R C1四 五 | 5,360円 |
| 2020年08月19日 | 名古屋09R B4組 | 9,600円 |
| 2020年08月18日 | 金沢12R 楽天競馬杯ポイント貯まる賞B2二 | 1,400円 |
| 2020年08月17日 | 浦和06R ウラワール&うまたせ!コラボC2八C3一 | 7,390円 |
| 2020年08月16日 | 小倉10R 博多ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 580円 |
| 2020年08月16日 | 大井06R C1十 十一 | 5,000円 |
| 2020年08月16日 | 盛岡05R C2七組 | 3,650円 |
| 2020年08月15日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,740円 |
| 2020年08月15日 | 新潟03R 3歳未勝利 | 8,240円 |
| 2020年08月12日 | 佐賀04R BAOOチャンネル開設記念C1-4組 | 4,420円 |
| 2020年08月10日 | 佐賀06R ひまわり賞チャレンジトロフィー2歳2歳九 | 8,930円 |
| 2020年08月10日 | 笠松01R C20組 | 1,170円 |
| 2020年08月10日 | 川崎02R オニヤンマ特別2歳3 | 3,570円 |
| 2020年08月09日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,480円 |
| 2020年08月09日 | 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,360円 |
| 2020年08月09日 | 札幌03R 3歳未勝利 | 690円 |
7025件中2781-2800件を表示
