【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2020年09月06日 | 小倉07R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,260円 |
| 2020年09月06日 | 小倉02R 2歳未勝利 | 1,200円 |
| 2020年09月06日 | 高知03R オフィウクス特別2歳-1 | 3,140円 |
| 2020年09月05日 | 小倉11R テレQ杯3歳上3勝クラス(1600万) | 23,300円 |
| 2020年09月05日 | 小倉09R 天草特別3歳上2勝クラス(1000万) | 640円 |
| 2020年09月02日 | 園田04R C3一3歳以上 | 20,740円 |
| 2020年08月30日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 14,000円 |
| 2020年08月30日 | 小倉01R 2歳未勝利 | 330円 |
| 2020年08月30日 | 新潟07R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,730円 |
| 2020年08月30日 | 水沢11R ビューチフルドリーマーカップオープン牝馬 | 2,010円 |
| 2020年08月30日 | 水沢02R 3歳C2二組 | 2,300円 |
| 2020年08月29日 | 小倉01R 2歳未勝利 | 970円 |
| 2020年08月29日 | 新潟10R 稲妻ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,590円 |
| 2020年08月29日 | 札幌09R ルスツ特別3歳上1勝クラス(500万) | 20,080円 |
| 2020年08月28日 | 園田05R C3一3歳以上 | 10,920円 |
| 2020年08月26日 | 笠松05R 3歳4組 | 2,970円 |
| 2020年08月24日 | 水沢07R 3歳C1三組 | 4,280円 |
| 2020年08月23日 | 小倉11R TV西日本北九州記念3歳上OPGⅢ | 6,910円 |
| 2020年08月23日 | 小倉09R 西部スポニチ賞3歳上2勝クラス(1000万) | 1,580円 |
| 2020年08月23日 | 高知01R C2イC3ロ混合 | 11,580円 |
7025件中2761-2780件を表示
