【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月16日 | 函館03R 3歳未勝利 | 3,040円 |
| 2024年06月15日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 920円 |
| 2024年06月15日 | 東京11R 多摩川ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 2,990円 |
| 2024年06月15日 | 函館12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,280円 |
| 2024年06月15日 | 函館09R 下北半島特別3歳上1勝クラス(500万) | 280円 |
| 2024年06月15日 | 金沢01R 能登半島地震復興支援杯C2六 | 2,770円 |
| 2024年06月14日 | 川崎05R 青葉木菟特別3歳1 | 1,650円 |
| 2024年06月12日 | 門別09R アナベル特別C4-4 | 960円 |
| 2024年06月12日 | 門別08R スグリ特別C1-2C2 | 3,670円 |
| 2024年06月12日 | 川崎03R 雷神賞C2選定馬 | 3,370円 |
| 2024年06月11日 | 門別06R オドリコソウ特別C1-2C2 | 11,950円 |
| 2024年06月11日 | 金沢10R ライラック賞C1六以下牝馬 | 3,690円 |
| 2024年06月11日 | 水沢09R C1 | 5,210円 |
| 2024年06月10日 | 水沢04R C2五組 | 670円 |
| 2024年06月09日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 260円 |
| 2024年06月09日 | 東京03R 3歳未勝利 | 550円 |
| 2024年06月09日 | 東京02R 3歳未勝利 | 630円 |
| 2024年06月09日 | 函館09R 遊楽部特別3歳上1勝クラス(500万) | 2,700円 |
| 2024年06月09日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 830円 |
| 2024年06月09日 | 佐賀10R SAGAリベンジャーズC2-16組 | 850円 |
12706件中1801-1820件を表示
