【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月23日 | 函館06R 3歳未勝利 | 600円 |
| 2024年06月23日 | 函館01R 3歳未勝利 | 970円 |
| 2024年06月23日 | 佐賀05R 水無月特別B | 6,110円 |
| 2024年06月23日 | 高知04R 3歳-6 | 3,490円 |
| 2024年06月23日 | 水沢09R 不動の滝賞C1二組 | 4,740円 |
| 2024年06月22日 | 京都01R 2歳未勝利 | 150円 |
| 2024年06月22日 | 東京10R 日野特別3歳上2勝クラス(1000万) | 310円 |
| 2024年06月22日 | 函館12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,170円 |
| 2024年06月22日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 540円 |
| 2024年06月22日 | 函館02R 3歳未勝利 | 440円 |
| 2024年06月21日 | 笠松11R 飛騨川特別C1(イ) | 470円 |
| 2024年06月21日 | 浦和08R 羽生市観光協会 ムジナもC2十 十一 十二 | 3,610円 |
| 2024年06月20日 | 園田11R 夏至特別A1A2 4歳以上 | 5,410円 |
| 2024年06月20日 | 浦和10R 武甲山特別B3三 | 4,310円 |
| 2024年06月20日 | 浦和04R 3歳九 | 770円 |
| 2024年06月17日 | 浦和11R 円良田湖特別B2三B3一 | 570円 |
| 2024年06月16日 | 京都01R 3歳未勝利 | 550円 |
| 2024年06月16日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 190円 |
| 2024年06月16日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,720円 |
| 2024年06月16日 | 函館09R 八雲特別3歳上1勝クラス(500万) | 350円 |
12706件中1781-1800件を表示
