【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年10月06日 | 京都07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,270円 |
| 2024年10月06日 | 京都06R 3歳上1勝クラス(500万) | 370円 |
| 2024年10月06日 | 東京09R 昇仙峡ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,030円 |
| 2024年10月06日 | 高知03R 2歳-3 | 800円 |
| 2024年10月06日 | 盛岡04R C2十組 | 470円 |
| 2024年10月05日 | 京都09R りんどう賞2歳1勝クラス(500万) | 3,190円 |
| 2024年10月05日 | 京都08R 3歳上2勝クラス(1000万) | 280円 |
| 2024年10月05日 | 京都03R 2歳未勝利 | 430円 |
| 2024年10月05日 | 東京06R 3歳上1勝クラス(500万) | 770円 |
| 2024年10月05日 | 新潟03R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,540円 |
| 2024年10月05日 | 金沢04R 福井県畜産協会長賞2歳4 | 2,450円 |
| 2024年10月05日 | 金沢02R やってるぜ!圭佑と美穂の結C1十特別編成 | 28,200円 |
| 2024年10月04日 | 園田10R たつの赤とんぼ特別A2B1 3歳以上 | 640円 |
| 2024年10月03日 | 園田07R C1二3歳以上 | 4,130円 |
| 2024年10月02日 | 大井07R C2五 六 | 4,500円 |
| 2024年09月30日 | 大井04R 2歳五 六 | 1,140円 |
| 2024年09月29日 | 中山06R 3歳上1勝クラス(500万) | 920円 |
| 2024年09月29日 | 中山01R 2歳未勝利 | 1,420円 |
| 2024年09月29日 | 高知11R A-2 | 1,030円 |
| 2024年09月29日 | 大井02R 3歳15 | 690円 |
12701件中1501-1520件を表示
