【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年10月19日 | 高知10R C2-2 | 3,300円 |
| 2024年10月17日 | 大井03R クリーンににぎわうまち新宿賞3歳三 四 五 | 1,590円 |
| 2024年10月15日 | 金沢05R おかげ様で30周年競馬情報シンクタC2五 | 3,160円 |
| 2024年10月15日 | 大井09R B3四 | 6,070円 |
| 2024年10月15日 | 盛岡03R C2二組 | 5,950円 |
| 2024年10月14日 | 東京09R プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) | 850円 |
| 2024年10月14日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,760円 |
| 2024年10月14日 | 東京07R 3歳上2勝クラス(1000万) | 590円 |
| 2024年10月14日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,730円 |
| 2024年10月13日 | 京都08R もみじステークス2歳OP | 1,380円 |
| 2024年10月13日 | 東京12R 西湖特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,460円 |
| 2024年10月13日 | 高知11R ファイナルレースC3-22記者選抜 | 2,800円 |
| 2024年10月13日 | 高知03R C3-13 | 3,790円 |
| 2024年10月12日 | 京都09R 3歳上2勝クラス(1000万) | 180円 |
| 2024年10月12日 | 京都02R 2歳未勝利 | 180円 |
| 2024年10月10日 | 川崎06R C2三 四 五 | 520円 |
| 2024年10月09日 | 川崎01R 鎌倉山賞C3三 四 | 1,620円 |
| 2024年10月08日 | 川崎11R サルビアカップ3歳牝馬オープン | 9,500円 |
| 2024年10月07日 | 川崎09R めいど いん おおいそ賞C1六 七 | 9,320円 |
| 2024年10月07日 | 川崎02R 3歳4 | 800円 |
12701件中1481-1500件を表示
