【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月13日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 190円 |
| 2025年09月13日 | 阪神01R 2歳未勝利 | 340円 |
| 2025年09月13日 | 中山10R 汐留特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,760円 |
| 2025年09月12日 | 川崎01R 3歳6 | 660円 |
| 2025年09月09日 | 笠松02R 好きです笠松競馬3歳7 | 660円 |
| 2025年09月09日 | 盛岡08R C1 | 1,690円 |
| 2025年09月09日 | 盛岡06R C1 | 5,520円 |
| 2025年09月07日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 140円 |
| 2025年09月07日 | 中山03R 2歳未勝利 | 300円 |
| 2025年09月07日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,740円 |
| 2025年09月07日 | 札幌09R 旭川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,670円 |
| 2025年09月07日 | 札幌05R 3歳未勝利 | 800円 |
| 2025年09月07日 | 高知07R C3-3 | 1,680円 |
| 2025年09月06日 | 中山10R 白井特別3歳上2勝クラス(1000万) | 200円 |
| 2025年09月06日 | 中山03R 2歳未勝利 | 330円 |
| 2025年09月06日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 380円 |
| 2025年09月06日 | 高知01R グルス特別2歳-3 | 860円 |
| 2025年09月05日 | 園田07R B1 3歳以上特別 | 180円 |
| 2025年09月03日 | 園田07R C2二3歳以上 | 970円 |
| 2025年09月03日 | 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー34 3歳8 | 1,350円 |
12685件中741-760件を表示
