【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月21日 | 阪神11R 神戸新聞杯3歳OPGⅡ | 340円 |
| 2025年09月21日 | 中山10R 内房ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 3,180円 |
| 2025年09月21日 | 中山09R 木更津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 460円 |
| 2025年09月21日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,500円 |
| 2025年09月21日 | 高知07R ミラク特別3歳以上牝馬 | 1,860円 |
| 2025年09月20日 | 中山09R カンナステークス2歳OP | 8,170円 |
| 2025年09月20日 | 佐賀07R C2-8組 | 7,700円 |
| 2025年09月17日 | 名古屋07R 3歳3組 | 1,500円 |
| 2025年09月16日 | 門別11R ホクレンあったか灯油特別B3B4-1 | 830円 |
| 2025年09月16日 | 門別10R グランシャリオドリーム59C2-2C3- | 22,240円 |
| 2025年09月16日 | 門別09R ケイトウ特別C2-2C3-1 | 3,440円 |
| 2025年09月16日 | 名古屋04R 3歳12組 | 1,770円 |
| 2025年09月16日 | 水沢08R 3歳C1二組 | 1,650円 |
| 2025年09月15日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 170円 |
| 2025年09月15日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 880円 |
| 2025年09月14日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 640円 |
| 2025年09月13日 | 阪神11R チャレンジカップ3歳上OPGⅢ | 910円 |
| 2025年09月13日 | 阪神10R 鳥取特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,390円 |
| 2025年09月13日 | 阪神08R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,460円 |
| 2025年09月13日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 110円 |
12685件中721-740件を表示
