【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2020年06月27日 | 東京11R アハルテケステークス3歳上OP | 31,960円 |
| 2020年06月27日 | 高知08R ハチナイ3周年特別C2-4 | 11,660円 |
| 2020年06月25日 | 門別01R 2歳 未勝利 | 17,830円 |
| 2020年06月21日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 12,600円 |
| 2020年06月21日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 64,410円 |
| 2020年06月19日 | 園田09R C1 4歳以上 | 20,790円 |
| 2020年06月15日 | 笠松06R 3歳5組 | 29,080円 |
| 2020年06月14日 | 阪神09R 洲本特別3歳上2勝クラス(1000万) | 8,700円 |
| 2020年06月14日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 10,510円 |
| 2020年06月14日 | 金沢06R ルビー賞3歳B三以下牝馬 | 7,460円 |
| 2020年06月13日 | 東京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 17,210円 |
| 2020年06月13日 | 東京07R 3歳未勝利 | 5,810円 |
| 2020年06月11日 | 門別05R J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 5,800円 |
| 2020年06月10日 | 園田06R C2二4歳以上 | 20,370円 |
| 2020年06月10日 | 名古屋05R C14組 | 17,300円 |
| 2020年06月10日 | 川崎10R 入梅特別B2三B3一 | 734,610円 |
| 2020年06月03日 | 園田06R C2一4歳以上 | 28,870円 |
| 2020年06月02日 | 大井08R B1二B2六 | 31,680円 |
| 2020年05月31日 | 東京09R 薫風ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 3,700円 |
| 2020年05月31日 | 盛岡06R C2十一組 | 57,660円 |
3439件中1381-1400件を表示
