【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2020年07月26日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 5,580円 |
| 2020年07月25日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 27,370円 |
| 2020年07月25日 | 高知12R ファイナルレースC3-9記者選抜 | 83,790円 |
| 2020年07月24日 | 園田02R C3三3歳以上 | 27,850円 |
| 2020年07月22日 | 園田03R C3二3歳以上 | 172,990円 |
| 2020年07月18日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 98,020円 |
| 2020年07月18日 | 函館03R 3歳未勝利 | 7,510円 |
| 2020年07月14日 | 川崎03R アゲハチョウ特別2歳2 | 45,100円 |
| 2020年07月12日 | 福島12R 彦星賞3歳上2勝クラス(1000万) | 5,040円 |
| 2020年07月12日 | 函館06R 3歳未勝利 | 5,130円 |
| 2020年07月12日 | 函館02R 3歳未勝利 | 14,630円 |
| 2020年07月12日 | 金沢09R C1四 | 12,240円 |
| 2020年07月11日 | 函館10R 恵山特別3歳上1勝クラス(500万) | 10,350円 |
| 2020年07月05日 | 阪神12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 6,670円 |
| 2020年07月05日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 8,520円 |
| 2020年07月04日 | 福島09R 開成山特別3歳上1勝クラス(500万) | 11,270円 |
| 2020年07月04日 | 函館12R 北海キャップ3歳上2勝クラス(1000万) | 24,100円 |
| 2020年07月03日 | 園田02R C3三3歳以上 | 50,900円 |
| 2020年06月30日 | 金沢06R パール賞3歳A二以下牝馬 | 40,450円 |
| 2020年06月27日 | 阪神12R 3歳上1勝クラス(500万) | 16,500円 |
3439件中1361-1380件を表示
