【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年03月06日 | 笠松07R 3歳3組 | 4,340円 |
| 2024年03月03日 | 小倉09R 脊振山特別4歳上1勝クラス(500万) | 4,870円 |
| 2024年03月03日 | 阪神05R 3歳1勝クラス(500万) | 7,770円 |
| 2024年03月03日 | 中山02R 3歳未勝利 | 1,670円 |
| 2024年03月02日 | 小倉11R 早鞆特別4歳上2勝クラス(1000万) | 22,000円 |
| 2024年03月02日 | 小倉09R あざみ賞3歳1勝クラス(500万) | 27,150円 |
| 2024年03月02日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 35,050円 |
| 2024年03月02日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 35,840円 |
| 2024年03月02日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 9,010円 |
| 2024年03月02日 | 中山11R 夕刊フジオーシャンS4歳上OPGⅢ | 7,720円 |
| 2024年03月02日 | 中山01R 3歳未勝利 | 15,400円 |
| 2024年02月27日 | 姫路04R C3一4歳以上 | 39,770円 |
| 2024年02月25日 | 小倉09R ネモフィラ賞3歳1勝クラス(500万) | 9,520円 |
| 2024年02月25日 | 中山02R 3歳未勝利 | 10,040円 |
| 2024年02月24日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 5,810円 |
| 2024年02月24日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 9,020円 |
| 2024年02月21日 | 高知04R C3-8 | 45,290円 |
| 2024年02月17日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 178,550円 |
| 2024年02月17日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 25,740円 |
| 2024年02月16日 | 名古屋10R 寒天賞B9 | 630,530円 |
3434件中521-540件を表示
