【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年04月17日 | 門別04R 3歳条件 4-2 | 58,690円 |
| 2024年04月14日 | 中山09R 利根川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 20,640円 |
| 2024年04月14日 | 水沢03R C2九組 | 47,360円 |
| 2024年04月11日 | 大井07R C2六 七 八 | 231,140円 |
| 2024年04月10日 | 名古屋02R 3歳5組 | 52,600円 |
| 2024年04月06日 | 福島10R 花見山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 12,680円 |
| 2024年04月06日 | 福島09R ひめさゆり賞3歳1勝クラス(500万) | 10,970円 |
| 2024年04月05日 | 川崎02R 3歳8 | 79,000円 |
| 2024年04月03日 | 川崎11R 川崎記念JpnI | 246,620円 |
| 2024年04月02日 | 園田01R C3四4歳以上 | 52,780円 |
| 2024年03月30日 | 中山06R 3歳未勝利 | 8,340円 |
| 2024年03月30日 | 中山03R 3歳未勝利 | 7,520円 |
| 2024年03月27日 | 名古屋02R ジョージ誕生記念3歳6 | 219,520円 |
| 2024年03月20日 | 高知09R ファイナルレースC1-5記者選抜 | 144,590円 |
| 2024年03月17日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 14,900円 |
| 2024年03月16日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 7,870円 |
| 2024年03月16日 | 佐賀06R うまかモン!熊本の酪農応援賞C2-19組 | 12,020円 |
| 2024年03月11日 | 水沢06R 東日本大震災津波を語り継ぐ日C2五組 | 152,290円 |
| 2024年03月10日 | 中京04R 3歳未勝利 | 10,740円 |
| 2024年03月09日 | 中山03R 3歳未勝利 | 4,790円 |
3434件中501-520件を表示
