【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年08月03日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 56,690円 |
| 2024年07月28日 | 札幌12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 8,330円 |
| 2024年07月27日 | 高知11R ファイナルレースC2-7記者選抜 | 47,070円 |
| 2024年07月25日 | 門別06R 3歳以上 C4-3 | 18,830円 |
| 2024年07月24日 | 名古屋10R J交 名古屋CC マスカット賞3歳特別 | 71,880円 |
| 2024年07月23日 | 川崎10R アルタイル賞B2B3選定馬 | 76,510円 |
| 2024年07月20日 | 福島01R 2歳未勝利 | 3,850円 |
| 2024年07月17日 | 門別07R 3歳以上 C4-2 | 27,700円 |
| 2024年07月17日 | 笠松12R B級サバイバル選抜 | 9,550円 |
| 2024年07月17日 | 笠松07R C8組 | 21,250円 |
| 2024年07月16日 | 門別07R 3歳以上 C3 C4-1 | 15,570円 |
| 2024年07月16日 | 浦和12R ウインドベル特別C2選抜馬イ | 145,240円 |
| 2024年07月16日 | 盛岡09R B2 | 5,950円 |
| 2024年07月14日 | 盛岡04R C2七組 | 22,960円 |
| 2024年07月13日 | 福島11R 安達太良ステークス3歳上OP | 2,710円 |
| 2024年07月13日 | 函館11R 函館2歳ステークス2歳OPGⅢ | 18,580円 |
| 2024年07月12日 | 園田06R C3一3歳以上 | 32,280円 |
| 2024年07月09日 | 大井01R C3四 五 六 | 50,460円 |
| 2024年07月08日 | 盛岡06R C2四組 | 32,250円 |
| 2024年07月07日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,130円 |
3434件中441-460件を表示
