【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年09月04日 | 園田12R C2 3歳以上特別 | 108,760円 |
| 2024年09月03日 | 金沢02R 3歳B九特編 | 41,230円 |
| 2024年08月31日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,180円 |
| 2024年08月29日 | 門別08R あと3年全共北海道2027賞C3C4-1 | 28,720円 |
| 2024年08月28日 | 船橋11R フリオーソレジェンドカップ4上オープン | 23,610円 |
| 2024年08月27日 | 門別04R 2歳 未勝利 | 15,500円 |
| 2024年08月24日 | 新潟09R 中郷特別3歳上1勝クラス(500万) | 3,120円 |
| 2024年08月24日 | 札幌12R ニセコ特別3歳上1勝クラス(500万) | 2,730円 |
| 2024年08月21日 | 浦和08R 浴衣特別C2選抜馬イ | 9,940円 |
| 2024年08月19日 | 盛岡01R C2 | 68,970円 |
| 2024年08月18日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 300,690円 |
| 2024年08月17日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 9,050円 |
| 2024年08月16日 | 笠松08R 郡上踊り特別C1(イ) | 90,720円 |
| 2024年08月11日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 24,270円 |
| 2024年08月10日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 560円 |
| 2024年08月10日 | 札幌10R 日高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 22,750円 |
| 2024年08月06日 | 盛岡08R レッドルゼル特別C1 | 118,360円 |
| 2024年08月05日 | 川崎12R アマゾン賞C2一 二 | 65,310円 |
| 2024年08月03日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 990円 |
| 2024年08月03日 | 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,920円 |
3434件中421-440件を表示
