【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2015年02月18日 | 園田03R C3 4歳以上牝馬 | 24,540円 |
| 2015年02月17日 | 高知03R C3-5 | 17,210円 |
| 2015年02月16日 | 浦和04R C3十一 十二 | 39,860円 |
| 2015年02月15日 | 京都01R 3歳未勝利 | 37,980円 |
| 2015年02月14日 | 京都09R こぶし賞3歳500万 | 9,850円 |
| 2015年02月14日 | 京都07R 4歳上500万 | 82,220円 |
| 2015年02月14日 | 東京12R 4歳上1000万 | 11,890円 |
| 2015年02月14日 | 東京09R テレビ山梨杯4歳上1000万 | 10,510円 |
| 2015年02月14日 | 東京02R 3歳未勝利 | 48,280円 |
| 2015年02月12日 | 園田04R C2四4歳以上 | 7,810円 |
| 2015年02月12日 | 船橋01R 3歳六 | 46,160円 |
| 2015年02月03日 | 高知10R 節分特別B-1選抜馬 | 19,290円 |
| 2015年02月01日 | 佐賀09R クロッカス賞C2-5組 | 27,690円 |
| 2015年01月30日 | 川崎01R 3歳9ロ | 61,820円 |
| 2015年01月28日 | 園田03R 3歳C2 | 42,950円 |
| 2015年01月25日 | 中山01R 3歳未勝利 | 45,320円 |
| 2015年01月21日 | 大井12R 春駒賞B3三選抜特別 | 196,430円 |
| 2015年01月18日 | 京都11R 日経新春杯4歳上OPGⅡ | 200,130円 |
| 2015年01月18日 | 京都09R 雅ステークス4歳上1600万 | 7,860円 |
| 2015年01月18日 | 高知02R 佐々原藍子誕生日特別C2-6 | 1,320円 |
3440件中2561-2580件を表示
