【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2015年04月03日 | 笠松11R 東海クラウンA1B級以上オープン | 31,100円 |
| 2015年04月01日 | 川崎06R C2八 九 十 | 5,590円 |
| 2015年03月24日 | 園田02R C3二4歳以上 | 2,040円 |
| 2015年03月24日 | 名古屋04R サラC19組 | 49,160円 |
| 2015年03月22日 | 水沢07R 春の息吹 C2七組 | 30,330円 |
| 2015年03月18日 | 笠松05R B10組 | 10,340円 |
| 2015年03月13日 | 園田06R C2 4歳以上特別 | 101,620円 |
| 2015年03月12日 | 園田06R C2二4歳以上 | 8,980円 |
| 2015年03月09日 | 船橋05R 西村 祝 早稲田精神昂揚会 卒会C2選抜 | 108,720円 |
| 2015年03月08日 | 阪神05R 3歳500万 | 46,050円 |
| 2015年03月05日 | 園田01R C3三4歳以上 | 18,400円 |
| 2015年03月05日 | 笠松03R C18組 | 90,790円 |
| 2015年03月04日 | 川崎03R C3八 九 十 | 12,510円 |
| 2015年03月02日 | 川崎08R オイスターマーケット牡蠣市場川C2三 四 | 31,150円 |
| 2015年03月01日 | 佐賀03R C2-37組 | 154,870円 |
| 2015年02月28日 | 小倉12R 八代特別4歳上500万 | 158,560円 |
| 2015年02月25日 | 大井05R C3七 八 九 | 28,000円 |
| 2015年02月22日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 101,440円 |
| 2015年02月22日 | 佐賀10R グリーンチャンネル賞C1-3組 | 58,440円 |
| 2015年02月18日 | 高知01R 可杯特別C3-13記者選抜 | 14,230円 |
3440件中2541-2560件を表示
