【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年08月17日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,060円 |
| 2025年08月17日 | 盛岡11R B1 | 202,060円 |
| 2025年08月16日 | 新潟08R 瀬波温泉特別3歳上2勝クラス(1000万) | 10,520円 |
| 2025年08月16日 | 札幌06R 3歳未勝利 | 13,080円 |
| 2025年08月16日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 41,020円 |
| 2025年08月15日 | 笠松03R 太一&優奈WEDDING記念!C6 | 11,540円 |
| 2025年08月13日 | 園田04R C3二3歳以上 | 4,970円 |
| 2025年08月13日 | 笠松08R Ai設計室20周年記念B4 | 16,150円 |
| 2025年08月12日 | 盛岡10R OROターフ特別オープン | 13,690円 |
| 2025年08月09日 | 中京08R 香嵐渓特別3歳上1勝クラス(500万) | 7,860円 |
| 2025年08月09日 | 新潟07R 関越ステークス3歳上OP | 203,000円 |
| 2025年08月07日 | 園田05R C3一3歳以上 | 16,760円 |
| 2025年08月05日 | 金沢06R リワメモ感謝祭杯2025C2三 | 7,260円 |
| 2025年08月04日 | 金沢05R C2十 | 9,950円 |
| 2025年08月04日 | 盛岡06R 2歳 | 34,050円 |
| 2025年08月03日 | 中京08R 納屋橋特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,240円 |
| 2025年08月03日 | 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) | 20,970円 |
| 2025年08月02日 | 新潟06R 五頭連峰特別3歳上1勝クラス(500万) | 13,530円 |
| 2025年07月27日 | 中京11R 3歳未勝利 | 7,930円 |
| 2025年07月27日 | 札幌10R ポプラステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 5,680円 |
3431件中221-240件を表示
