【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月27日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 1,850円 |
| 2025年09月21日 | 中山09R 木更津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 8,400円 |
| 2025年09月16日 | 門別10R グランシャリオドリーム59C2-2C3- | 223,700円 |
| 2025年09月16日 | 門別09R ケイトウ特別C2-2C3-1 | 45,140円 |
| 2025年09月15日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 1,350円 |
| 2025年09月14日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 11,010円 |
| 2025年09月13日 | 阪神11R チャレンジカップ3歳上OPGⅢ | 12,720円 |
| 2025年09月13日 | 阪神08R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 18,560円 |
| 2025年09月13日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 470円 |
| 2025年09月07日 | 札幌05R 3歳未勝利 | 14,110円 |
| 2025年09月06日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 2,490円 |
| 2025年08月31日 | 中京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,220円 |
| 2025年08月31日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,850円 |
| 2025年08月31日 | 札幌10R HBC賞3歳上2勝クラス(1000万) | 96,390円 |
| 2025年08月23日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 36,650円 |
| 2025年08月23日 | 佐賀05R C2-12組 | 75,840円 |
| 2025年08月22日 | 園田03R C3一3歳以上 | 45,840円 |
| 2025年08月17日 | 新潟08R 阿賀野川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,870円 |
| 2025年08月17日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 6,060円 |
| 2025年08月17日 | 盛岡11R B1 | 202,060円 |
3429件中201-220件を表示
