【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年09月24日 | 佐賀10R 呼子大橋特別3歳 | 15,920円 |
| 2023年09月24日 | 金沢10R いしかわ百万石文化祭開幕まであとB2特選 | 26,080円 |
| 2023年09月24日 | 盛岡08R 3歳C2一組 | 5,150円 |
| 2023年09月23日 | 阪神10R 北摂特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,250円 |
| 2023年09月23日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,230円 |
| 2023年09月23日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 860円 |
| 2023年09月23日 | 佐賀08R 夜長月賞B-4組 | 10,110円 |
| 2023年09月22日 | 名古屋07R トイグループ記念3歳3 | 15,430円 |
| 2023年09月22日 | 浦和07R コウノトリの住めるまち鴻巣賞C2六 | 4,580円 |
| 2023年09月21日 | 門別02R 2歳 未勝利 | 4,670円 |
| 2023年09月20日 | 園田12R C2一3歳以上 | 1,460円 |
| 2023年09月20日 | 園田10R C1 3歳以上特別 | 11,770円 |
| 2023年09月20日 | 浦和06R 浦和800ラウンドC2C3選抜馬 | 7,800円 |
| 2023年09月19日 | 門別05R 3歳以上 C4-4 | 5,150円 |
| 2023年09月19日 | 門別01R 2歳 未勝利 | 1,120円 |
| 2023年09月18日 | 阪神09R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 28,140円 |
| 2023年09月18日 | 中山04R 2歳未勝利 | 2,150円 |
| 2023年09月18日 | 佐賀08R 紅葉月賞A2 | 10,920円 |
| 2023年09月18日 | 大井05R ひと、つながる。墨田区賞3歳50万円以下 | 14,560円 |
| 2023年09月17日 | 阪神10R 仲秋ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 3,090円 |
7940件中1601-1620件を表示
